服務熱線4008230020
主頁 > 產(chǎn)品展示 > 韓國BOXCO >
產(chǎn)品名稱:韓國BOXCO塑料密封箱(不銹鋼鉸鏈型)
產(chǎn)品類別:韓國BOXCO
詳細內(nèi)容:
尺寸 | 尺寸 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 底板類型 | ||||||
W X L X H (Unit : mm 包含箱蓋) | W X L X H (Unit : inch包含) | ABS | PC/ABS | PC | |||||
灰色箱蓋 | 透明箱蓋 | 灰色箱蓋 | 透明箱蓋 | 灰色箱蓋 | 透明箱蓋 | 金屬底板 1.6mm | 塑料底板 3mm~4.5 | ||
200×300×150 | 7.87×11.81×5.91 | BC-AGH-203015 | BC-ATH-203015 | BC-PGH-203015 | BC-PTH-203015 | BC-CGH-203015 | BC-CTH-203015 | 2030 S | 2030 P |
200×300×180 | 7.87×11.81×7.09 | BC-AGH-203018 | BC-ATH-203018 | BC-PGH-203018 | BC-PTH-203018 | BC-CGH-203018 | BC-CTH-203018 | 2030 S | 2030 P |
225×275×120 | 8.86×10.83×4.72 | BC-AGH-222712 | BC-ATH-222712 | BC-PGH-222712 | BC-PTH-222712 | BC-CGH-222712 | BC-CTH-222712 | 2227 S | 2227 P |
250×350×150 | 9.84×13.78×5.91 | BC-AGH-253515 | BC-ATH-253515 | BC-PGH-253515 | BC-PTH-253515 | BC-CGH-253515 | BC-CTH-253515 | 2535 S | 2535 P |
275×225×120 | 10.83×8.86×4.72 | BC-AGH-272212 | BC-ATH-272212 | BC-PGH-272212 | BC-PTH-272212 | BC-CGH-272212 | BC-CTH-272212 | 2227 S | 2227 P |
300×200×150 | 11.81×7.87×5.91 | BC-AGH-302015 | BC-ATH-302015 | BC-PGH-302015 | BC-PTH-302015 | BC-CGH-302015 | BC-CTH-302015 | 2030 S | 2030 P |
300×200×180 | 11.81×7.87×7.09 | BC-AGH-302018 | BC-ATH-302018 | BC-PGH-302018 | BC-PTH-302018 | BC-CGH-302018 | BC-CTH-302018 | 2030 S | 2030 P |
300×400×150 | 11.81×15.75×5.91 | BC-AGH-304015 | BC-ATH-304015 | BC-PGH-304015 | BC-PTH-304015 | BC-CGH-304015 | BC-CTH-304015 | 3040 S | 3040 P |
300×400×180 | 11.81×15.75×7.09 | BC-AGH-304018 | BC-ATH-304018 | BC-PGH-304018 | BC-PTH-304018 | BC-CGH-304018 | BC-CTH-304018 | 3040 S | 3040 P |
330×430×150 | 12.99×16.93×5.91 | BC-AGH-334315 | BC-ATH-334315 | BC-PGH-334315 | BC-PTH-334315 | BC-CGH-334315 | BC-CTH-334315 | 3343 S | 3343 P |
330×430×180 | 12.99×16.93×7.09 | BC-AGH-334318 | BC-ATH-334318 | BC-PGH-334318 | BC-PTH-334318 | BC-CGH-334318 | BC-CTH-334318 | 3343 S | 3343 P |
350×250×150 | 13.78×9.84×5.91 | BC-AGH-352515 | BC-ATH-352515 | BC-PGH-352515 | BC-PTH-352515 | BC-CGH-352515 | BC-CTH-352515 | 2535 S | 2535 P |
350×450×160 | 13.78×17.72×6.30 | BC-AGH-354516 | BC-ATH-354516 | BC-PGH-354516 | BC-PTH-354516 | BC-CGH-354516 | BC-CTH-354516 | 3545 S | 3545 P |
350×450×200 | 13.78×17.72×7.87 | BC-AGH-354520 | BC-ATH-354520 | BC-PGH-354520 | BC-PTH-354520 | BC-CGH-354520 | BC-CTH-354520 | 3545 S | 3545 P |
400×300×150 | 15.75×11.8×5.91 | BC-AGH-403015 | BC-ATH-403015 | BC-PGH-403015 | BC-PTH-403015 | BC-CGH-403015 | BC-CTH-403015 | 3040 S | 3040 P |
400×300×180 | 15.75×11.8×7.09 | BC-AGH-403018 | BC-ATH-403018 | BC-PGH-403018 | BC-PTH-403018 | BC-CGH-403018 | BC-CTH-403018 | 3040 S | 3040 P |
400×500×200 | 15.75×19.69×7.87 | BC-AGH-405020 | BC-ATH-405020 | BC-PGH-405020 | BC-PTH-405020 | BC-CGH-405020 | BC-CTH-405020 | 4050 S | 4050 P |
400×600×230 | 15.75×23.62×9.06 | BC-AGH-406023 | BC-ATH-406023 | BC-PGH-406023 | BC-PTH-406023 | BC-CGH-406023 | BC-CTH-406023 | 4060 S | 4060 P |
430×330×150 | 16.93×12.99×5.91 | BC-AGH-433315 | BC-ATH-433315 | BC-PGH-433315 | BC-PTH-433315 | BC-CGH-433315 | BC-CTH-433315 | 3343 S | 3343 P |
430×330×180 | 16.93×12.99×7.09 | BC-AGH-433318 | BC-ATH-433318 | BC-PGH-433318 | BC-PTH-433318 | BC-CGH-433318 | BC-CTH-433318 | 3343 S | 3343 P |
450×350×160 | 17.72×13.78×6.30 | BC-AGH-453516 | BC-ATH-453516 | BC-PGH-453516 | BC-PTH-453516 | BC-CGH-453516 | BC-CTH-453516 | 3545 S | 3545 P |
450×350×200 | 17.72×13.78×7.87 | BC-AGH-453520 | BC-ATH-453520 | BC-PGH-453520 | BC-PTH-453520 | BC-CGH-453520 | BC-CTH-453520 | 3545 S | 3545 P |
500×400×200 | 19.6×15.75×7.87 | BC-AGH-504020 | BC-ATH-504020 | BC-PGH-504020 | BC-PTH-504020 | BC-CGH-504020 | BC-CTH-504020 | 4050 S | 4050 P |
600×400×230 | 23.62×15.75×9.06 | BC-AGH-604023 | BC-ATH-604023 | BC-PGH-604023 | BC-PTH-604023 | BC-CGH-604023 | BC-CTH-604023 | 4060 S | 4060 P |
廣州雙健電子科技有限公司 版權所有 粵ICP備10076206號
聯(lián)系電話
微信掃一掃